Contabilidade da pelada
Caixa
Caixa inicial de 2026: -R$ 469,17
| 2026 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quadra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goleiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo mensal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caixa | -469,17 | -469,17 | -469,17 | -469,17 | -469,17 | -469,17 | -469,17 | - | - | - | - | - |
Outros gastos
Nenhum outro gasto registrado.